Doplňkový materiál
Elektrody
Koleno varné
Kotouče
Plachty
Rukavice
Svařovací dráty
Záslepky
Závitové tyče
Elektrody
´
Název | Zkrácený popis | Jakost |
---|---|---|
Elektroda bazická 2 mm | Balení 2,5 Kg | J506 E-B123 |
Elektroda bazická 2 mm | 1.7 kg | ESAB OK 48 |
Elektroda bazická 2.5 mm | Balení 2.5 kg | J506 E-B123 |
Elektroda bazická 2.5 mm | Balení 4.3 kg | OK 48.00 ESAB |
Elektroda bazická 2.5 mm | 3.2 kg | Bohler FOX DMV 83 KB |
Elektroda bazická 2.5 mm 10 ks | J506 E-B123 10 ks | |
Elektroda bazická 3.2 mm | balení 5 kg | J506 E-B123 |
Elektroda Corten OK 73.08 | 38 ks 0.7 kg | ESAB OK 73.08 |
Elektroda nerez 2.0 mm | OK 61.30 | |
Elektroda OK 73.08 3.2 mm | na Corten ESAB | |
Elektroda rutilová 2 mm | balení 2,5 kg | J421 E-R117 |
Elektroda rutilová 2 mm | balení 4.5 kg | Favorit |
Elektroda rutilová 2 mm | balení 2.1 kg | ESAB OK 46 |
Elektroda rutilová 2.5 mm | balení 2.5 kg | J421 E-R117 |
Elektroda rutilová 2.5 mm | balení 5 kg | E-R 117 ESAB |
Elektroda rutilová 2.5 mm | balení 5 kg | Favorit |
Elektroda rutilová 3.2 mm | balení 5 kg | J421 E-R117 |
Koleno varné
Název | Jakost |
---|---|
Klenuté dýnko 139.7×4 | ST37 |
Koleno varné 139.7×4 90 | S235 JRH |
Koleno varné K3 90 DN 15 21.3×2 | DIN 2605/1 DIN 2609 P235TR1 |
Koleno varné K3 90 DN 20 26.9×2.3 | DIN 2605/1 DIN 2609 P235TR1 |
Koleno varné K3 90 DN 25 33.7×2.6 | DIN 2605/1 DIN 2609 P235TR1 |
Koleno varné K3 90 DN 32 42.4×2.6 | DIN 2605/1 DIN 2609 P235TR1 |
Koleno varné K3 90 DN 40 48.3×2.6 | DIN 2605/1 DIN 2609 P235TR1 |
Koleno varné K3 90 DN 50 60.3×2.9 | DIN 2605/1 DIN 2609 P235TR1 |
Koleno varné K3 90 DN 65 76.1×2.9 | DIN 2605/1 DIN 2609 P235TR1 |
Koleno varné K3 90 DN 65 101.6×3.6 | P235TR1 |
Kotouče
Název | Jakost |
---|---|
Kotouč brusný 115×6.5 | Flexovit |
Kotouč brusný 125×6 | Bizon |
Kotouč brusný 125×6 | MAGO |
Kotouč brusný 125×6.5 | Flexovit |
Kotouč brusný 125×7 | Cubitron II |
Kotouč brusný 150×6 | Bizon |
Kotouč brusný 150×6 | Den Braven |
Kotouč brusný 150×6.5 | Flexovit |
Kotouč brusný 150×7 | Cubitron II |
Kotouč brusný 180×7 | Flexovit |
Kotouč brusný 180×7 | Cubitron II |
Kotouč brusný 230×6.5 | Flexovit |
Kotouč brusný 230×7 | Flexovit |
Kotouč brusný 230×7 | Cubitron II |
Kotouč fíbrový 125×22 P36+ | Cubitron II |
Kotouč lamelový 115×22 zrnitost 120 | Favorit |
Kotouč lamelový 115×22 zrnitost 40 | Blue |
Kotouč lamelový 115×22 zrnitost 60 | Blue |
Kotouč lamelový 115×22 zrnitost 80 | Blue |
Kotouč lamelový 115×22,2 zrnitost 40 | Magg |
Kotouč lamelový 115×22,2 zrnitost 80 | Magg |
Kotouč lamelový 125×22 zrnitost 120 | Flexovit |
Kotouč lamelový 125×22 zrnitost 40 | Cubitron II 967A |
Kotouč lamelový 125×22 zrnitost 40 | Blue |
Kotouč lamelový 125×22 zrnitost 60 | Blue |
Kotouč lamelový 125×22 zrnitost 60 | Cubitron II |
Kotouč lamelový 125×22 zrnitost 80 | Flexovit |
Kotouč lamelový 125×22 zrnitost 80 | Cubitron II |
Kotouč lamelový 125×22.2 zrnitost 40 | Magg |
Kotouč lamelový 125×22.2 zrnitost 40 | zinkokodur |
Kotouč lamelový 125×22.2 zrnitost 60 | Magg |
Kotouč lamelový 125×22.2 zrnitost 60 | zinkokodur |
Kotouč lamelový 125×22.2 zrnitost 80 | Blue |
Kotouč lamelový 125×22.2 zrnitost 80 | Cubitron II |
Kotouč lamelový 150×22 zrnitost 40 | Blue |
Kotouč lamelový 150×22 zrnitost 60 | Blue |
Kotouč lamelový 150×22 zrnitost 80 | Blue |
Kotouč řezný 115×1 | Flexovit |
Kotouč řezný 115×1 | Norton |
Kotouč řezný 115×1.6 | Flexovit |
Kotouč řezný 115×2 | Flexovit |
Kotouč řezný 115×2,2 | Mago |
Kotouč řezný 125×1 | Flexovit |
Kotouč řezný 125×1 | Cubitron II |
Kotouč řezný 125×1.6 | Flexovit |
Kotouč řezný 125×1.6 | Cubitron II |
Kotouč řezný 125×1.6 Basic | Cubitron II – konický |
Kotouč řezný 125×2 | Flexovit |
Kotouč řezný 125×2 | Magg |
Kotouč řezný 125×2 | Norton |
Kotouč řezný 125×22.2 diamantový | Magg |
Kotouč řezný 150×1 | Flexovit |
Kotouč řezný 150×1.2 | Bizon |
Kotouč řezný 150×1.6 | Flexovit |
Kotouč řezný 150×1.6 | Cubitron II |
Kotouč řezný 150×1.6 | Siver INOX |
Kotouč řezný 150×2.5 | Flexovit |
Kotouč řezný 180×1.5 | Magg |
Kotouč řezný 180×1,6 | Flexovit |
Kotouč řezný 125×2 | Cubitron II |
Kotouč řezný 180×2.5 | Flexovit |
Kotouč řezný 230×1.9 | Bizon |
Kotouč řezný 230×1.9 | Flexovit |
Kotouč řezný 230×1.9 | Flexovit Line |
Kotouč řezný 230×2 | Cubitron II |
Kotouč řezný 230×2.5 | Bizon |
Kotouč řezný 230×2.5 | Flexovit |
Kotouč řezný 355×2.5×25.4 | Makita |
Kotouč řezný 356×2.6×25.4 | Flexovit Line |
Kotouč řezný 400x4x31.75 | Optima |
Kotouč řezný 400x4x80 | Optima |
Plachty
Název |
---|
Držáky plachty |
Plachta 5×8 m |
Plachta s oky 2×3 m |
Plachta s oky 3×4 m |
Plachta s oky 3×5 m |
Plachta s oky 4×6 m |
Rukavice
Název |
---|
Pracovní rukavice gumové |
Pracovní rukavice Hobby-Monter |
Pracovní rukavice slabé |
Pracovní rukavice svářecí Kevral |
Pracovní rukavice svářecí Simir |
Pracovní rukavice TOP NAP |
Pracovní rukavice zateplené |
Pracovní rukavice zateplené TOP NAP WINTER |
Pracovní rukavice zesílené |
Svařovací dráty
Název | Krátký popis |
---|---|
Průvlak M6/0.8 mm MB | |
Průvlak M6/1.0 mm MB | |
Svářecí drát Esab 12.51 0.8 | 5 kg |
Svářecí drát Esab 12.51 1.0 | 5 kg |
Svářecí drát G3Si1 ESAB 0.8 | 15 kg |
Svářecí drát G3Si1 ESAB 1.0 | 15 kg |
Svářecí drát HTW 50 0.8 | 5 kg |
Svářecí drát HTW 50 0.8 | 16 kg |
Svářecí drát HTW 50 1 | 16 kg |
Svářecí drát WELDO 0.8 | 15 kg |
Svářecí drát WELDO 0.8 | 5 kg |
Svářecí drát WELDO 1.0 | 15 kg |
Svářecí drát WELDO 1.0 | 15 kg |
Záslepky
Čtvercové záslepky | Kulaté záslepky | Obdelníkové záslepky |
---|---|---|
Záslepka čtvercová 10×10 | Záslepka kulatá 16 | Záslepka obdelníková 20×10 |
Záslepka čtvercová 15×15 | Záslepka kulatá 20 | Záslepka obdelníková 25×15 |
Záslepka čtvercová 20×20 | Záslepka kulatá 22 | Záslepka obdelníková 30×15 |
Záslepka čtvercová 25×25 | Záslepka kulatá 28 | Záslepka obdelníková 30×20 |
Záslepka čtvercová 30×30 | Záslepka kulatá 34 | Záslepka obdelníková 35×20 |
Záslepka čtvercová 35×35 | Záslepka kulatá 38 | Záslepka obdelníková 40×20 |
Záslepka čtvercová 40×40 | Záslepka kulatá 40 | Záslepka obdelníková 40×30 |
Záslepka čtvercová 45×45 | Záslepka kulatá 42 | Záslepka obdelníková 50×20 |
Záslepka čtvercová 50×50 | Záslepka kulatá 48 | Záslepka obdelníková 50×25 |
Záslepka čtvercová 60×60 | Záslepka kulatá 50 | Záslepka obdelníková 50×35 |
Záslepka čtvercová 70×70 | Záslepka kulatá 57 | Záslepka obdelníková 50×40 |
Záslepka čtvercová 80×80 | Záslepka kulatá 60 | Záslepka obdelníková 60×20 |
Záslepka čtvercová 90×90 | Záslepka kulatá 70 | Záslepka obdelníková 60×30 |
Záslepka čtvercová 100×100 | Záslepka kulatá 76 | Záslepka obdelníková 60×35 |
Záslepka čtvercová 120×120 | Záslepka kulatá 80 | Záslepka obdelníková 60×40 |
Záslepka čtvercová 140×140 | Záslepka kulatá 90 | Záslepka obdelníková 70×30 |
Záslepka čtvercová 150×150 | Záslepka obdelníková 70×35 | |
Záslepka obdelníková 70×50 | ||
Záslepka obdelníková 80×20 | ||
Záslepka obdelníková 80×30 | ||
Záslepka obdelníková 80×40 | ||
Záslepka obdelníková 80×50 | ||
Záslepka obdelníková 80×60 | ||
Záslepka obdelníková 100×40 | ||
Záslepka obdelníková 100×50 | ||
Záslepka obdelníková 100×60 | ||
Záslepka obdelníková 100×80 | ||
Záslepka obdelníková 120×40 | ||
Záslepka obdelníková 120×60 | ||
Záslepka obdelníková 120×80 | ||
Záslepka obdelníková 150×100 |
Závitové tyče
Název | Varianta |
---|---|
Matice 6HR prodlužovací pozinkovaná M 5×15 | DIN 6334 |
Matice 6HR prodlužovací pozinkovaná M 6×18 | DIN 6334 |
Matice 6HR prodlužovací pozinkovaná M 8×24 | DIN 6334 |
Matice 6HR prodlužovací pozinkovaná M 8×30 | DIN 6334 |
Matice 6HR prodlužovací pozinkovaná M 10×30 | DIN 6334 |
Matice 6HR prodlužovací pozinkovaná M 12×36 | DIN 6334 |
Matice 6HR prodlužovací pozinkovaná M 14×42 | DIN 6334 |
Matice 6HR prodlužovací pozinkovaná M 16×48 | DIN 6334 |
Matice 6HR prodlužovací pozinkovaná M 18×54 | DIN 6334 |
Matice 6HR prodlužovací pozinkovaná M 20×60 | DIN 6334 |
Závitová tyč černá M 4 1 m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč černá M 5 1 m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč černá M 6 1 m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč černá M 8 1 m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč černá M 10 1 m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč černá M 12 1 m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč černá M 14 1 m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč černá M 16 1 m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč černá M 18 1 m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč černá M 20 1 m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč černá M 24 1 m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč pozinkovaná M 4 1m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč pozinkovaná M 5 1m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč pozinkovaná M 6 1m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč pozinkovaná M 8 1m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč pozinkovaná M 10 1m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč pozinkovaná M 12 1m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč pozinkovaná M 14 1m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč pozinkovaná M 16 1m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč pozinkovaná M 18 1m | DIN 975 pevnost 8.8 |
Závitová tyč pozinkovaná M 20 1m | DIN 975 pevnost 8.8 |